Rio de Janeiro · Deputado Estadual
AGUEDA MOURA (CIDADANIA) · 23980
Maria Agueda Moura de Souza, candidato(a) a deputado estadual em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
155votos no 1º turno · Suplente
R$ 80.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | CIDADANIA (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Advogada/advogado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 23 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 103 |
| Niterói | 9 |
| São Gonçalo | 6 |
| Duque de Caxias | 4 |
| Nova Iguaçu | 4 |
| Três Rios | 4 |
| Valença | 4 |
| Pinheiral | 2 |
| Mesquita | 2 |
| Maricá | 2 |
| Nilópolis | 2 |
| Nova Friburgo | 2 |
| Belford Roxo | 1 |
| Barra Mansa | 1 |
| Cordeiro | 1 |
| Itaboraí | 1 |
| Seropédica | 1 |
| Macaé | 1 |
| Magé | 1 |
| Paraty | 1 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APTO | R$ 80.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador