Rio de Janeiro · Senador
Ó CLEMENTE (DEMOCRATA) · 355
Clemente Sebastião de Almeida Campos, candidato(a) a senador em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
9.176votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 125.970patrimônio declarado
Perfil
| Partido | DEMOCRATA |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Servidora Pública Civil Aposentada/servidor Público Civil Aposentado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 90 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 3.715 |
| São Gonçalo | 636 |
| Niterói | 443 |
| Duque de Caxias | 402 |
| Nova Iguaçu | 360 |
| Campos dos Goytacazes | 280 |
| São João de Meriti | 216 |
| Macaé | 209 |
| Belford Roxo | 186 |
| Petrópolis | 174 |
| Magé | 162 |
| Maricá | 155 |
| Itaboraí | 151 |
| Nilópolis | 149 |
| Volta Redonda | 129 |
| Itaguaí | 105 |
| Cabo Frio | 89 |
| Angra dos Reis | 87 |
| Queimados | 81 |
| Mesquita | 78 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HONDA CITY 2021/2021 | R$ 97.800 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | BB CDB | R$ 16.058 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | OUROCAP | R$ 4.868 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | CDB | R$ 2.500 |
| Linha Telefônica | TELEMAR | R$ 2.082 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | BB RENDA FIXA | R$ 1.662 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | COTA BB | R$ 1.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador