Rio de Janeiro · Deputado Estadual
JUNIOR PAIXÃO (PSDB) · 45000
Adilson de Medeiros Paixao Junior, candidato(a) a deputado estadual em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
8.320votos no 1º turno · Suplente
R$ 61.467patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSDB (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Vendedora/vendedor de Comércio Varejista e Atacadista |
| Instrução | Ensino Médio Incompleto |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 83 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Petrópolis | 5.316 |
| Rio de Janeiro | 1.012 |
| Nova Iguaçu | 156 |
| Areal | 150 |
| Paraíba do Sul | 134 |
| Magé | 104 |
| Niterói | 96 |
| Duque de Caxias | 87 |
| Barra do Piraí | 77 |
| Nova Friburgo | 64 |
| São João de Meriti | 63 |
| Três Rios | 62 |
| São Gonçalo | 61 |
| Nilópolis | 56 |
| Teresópolis | 51 |
| Volta Redonda | 46 |
| Belford Roxo | 42 |
| Cabo Frio | 36 |
| Japeri | 36 |
| Paty do Alferes | 34 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | RESERVA | R$ 60.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | RESERVA | R$ 1.467 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador