Rio de Janeiro · Deputado Estadual
ANDRÉ MARTINS (CIDADANIA) · 23222
Andre da Silva Martins, candidato(a) a deputado estadual em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
405votos no 1º turno · Suplente
R$ 3.080.250patrimônio declarado
Perfil
| Partido | CIDADANIA (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Policial Militar |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 36 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 237 |
| Duque de Caxias | 51 |
| São João de Meriti | 24 |
| Nova Iguaçu | 10 |
| São Gonçalo | 7 |
| São Pedro da Aldeia | 7 |
| Belford Roxo | 5 |
| Itaboraí | 5 |
| Macaé | 5 |
| Niterói | 4 |
| Teresópolis | 4 |
| Araruama | 3 |
| Rio das Ostras | 3 |
| Mesquita | 3 |
| Magé | 3 |
| Maricá | 3 |
| Petrópolis | 3 |
| Angra dos Reis | 2 |
| Barra Mansa | 2 |
| Guapimirim | 2 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DISPONIBILIDADE | R$ 2.800.000 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA | R$ 142.750 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | PARTICIPÁÇÃO SOCIETARIA | R$ 75.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | PASSEIO | R$ 62.500 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador