Rio de Janeiro · Deputado Federal
CRISTIANO (PSDB) · 4551
Cristiano José Rodrigues de Souza, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
2.336votos no 1º turno · Suplente
R$ 500.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSDB (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Empresária/empresário |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 47 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Duque de Caxias | 1.408 |
| Magé | 230 |
| Rio de Janeiro | 152 |
| Cabo Frio | 127 |
| Nova Iguaçu | 56 |
| Petrópolis | 51 |
| Rio das Ostras | 35 |
| Macaé | 24 |
| São João de Meriti | 22 |
| Campos dos Goytacazes | 18 |
| São Pedro da Aldeia | 17 |
| São Gonçalo | 16 |
| Belford Roxo | 14 |
| Maricá | 13 |
| Italva | 13 |
| Teresópolis | 12 |
| Casimiro de Abreu | 11 |
| Mesquita | 11 |
| Queimados | 10 |
| Guapimirim | 9 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras Participações Societárias | PRYMER SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 500.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador