Rio de Janeiro · Deputado Federal
MARCIA VALENTIM (PSDB) · 4577
Marcia Cristina da Silva Valentim, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
8.357votos no 1º turno · Suplente
R$ 130.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSDB (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Administradora/administrador |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 65 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Teresópolis | 6.177 |
| Nova Friburgo | 205 |
| Rio Bonito | 201 |
| Rio de Janeiro | 200 |
| Cabo Frio | 139 |
| Magé | 139 |
| São José do Vale do Rio Preto | 133 |
| Silva Jardim | 111 |
| São Gonçalo | 107 |
| Nova Iguaçu | 83 |
| Araruama | 72 |
| Cachoeiras de Macacu | 71 |
| Niterói | 70 |
| Campos dos Goytacazes | 68 |
| Sapucaia | 54 |
| Itaboraí | 48 |
| Guapimirim | 43 |
| Rio das Ostras | 43 |
| Arraial do Cabo | 37 |
| Petrópolis | 36 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CHEV/TRACKER 12T A PR - PASSAGEIRO AUTOMOVEL PLACA RIY6G90/ES CHASSI 9BGEP76B0NB168933 COR PRATA ALCOOL/GASOLINA | R$ 95.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | ONTA POUPANÇA - CAIXA | R$ 25.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE - ITAÚ | R$ 5.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DINHEIRO PARA DESPESAS | R$ 5.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador