Rio de Janeiro · Deputado Federal
MÁRIO ESTEVES (PSDB) · 4543
Mario Reis Esteves, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
8.359votos no 1º turno · Suplente
R$ 1.166.257patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSDB (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Empresária/empresário |
| Instrução | Superior Incompleto |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 59 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Barra do Piraí | 7.243 |
| Rio de Janeiro | 308 |
| Volta Redonda | 144 |
| Valença | 127 |
| Piraí | 101 |
| Vassouras | 68 |
| Nova Iguaçu | 41 |
| Mendes | 28 |
| São João de Meriti | 22 |
| Barra Mansa | 21 |
| Resende | 21 |
| Magé | 18 |
| Nilópolis | 17 |
| Seropédica | 15 |
| Pinheiral | 14 |
| Angra dos Reis | 13 |
| Duque de Caxias | 13 |
| Rio das Ostras | 11 |
| Mesquita | 10 |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 9 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | INVESTIMENTOS FINANCEIROS | R$ 388.535 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL BLINDADO I/JAECOO 7 PRESTIGE, ANO 2025/2026 | R$ 364.045 |
| Casa | CASA LOCALIZADA EM VILA SUIÇA | R$ 200.000 |
| Outros Bens e Direitos | INVESTIMENTOS FINANCEIROS, | R$ 182.970 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB BANCO INTER | R$ 22.195 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 8.513 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador