Rio de Janeiro · Deputado Federal
SÉRGIO PINA (PSDB) · 4523
Sergio Pina, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
782votos no 1º turno · Suplente
R$ 147.264patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSDB (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Produtora/produtor de Espetáculos Públicos |
| Instrução | Ensino Fundamental Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 53 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 271 |
| Nova Iguaçu | 194 |
| Valença | 61 |
| Duque de Caxias | 50 |
| São João de Meriti | 20 |
| Macaé | 15 |
| Barra Mansa | 13 |
| São Gonçalo | 13 |
| Campos dos Goytacazes | 11 |
| Magé | 11 |
| Nilópolis | 11 |
| Belford Roxo | 10 |
| Barra do Piraí | 10 |
| Mesquita | 10 |
| Rio das Ostras | 7 |
| Niterói | 5 |
| Nova Friburgo | 5 |
| Guapimirim | 4 |
| Cachoeiras de Macacu | 4 |
| Maricá | 4 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | 50% DE PARTICIPAÇÃO EM FAZENDA/SÍTIO/CHÁCARA, ADQUIRIDA EM 04/03/2024, LOCALIZADA NA RUA WALTER SEDLACEK, CHÁCARA 12, QUADRA O, ARAÇATUBA/SP, MATRÍCULA N. 29.477 | R$ 55.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE ¿ ITAÚ UNIBANCO (BANCO 341, AGÊNCIA 0405, CONTA 50292-3) ¿ R$ 42.880,1 | R$ 42.880 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE ¿ ITAÚ UNIBANCO (BANCO 341, AGÊNCIA 0405, CONTA 50292-3) ¿ R$ 42.877,99 | R$ 42.878 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA BANCÁRIA / SALDO EM CONTA ¿ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (BANCO 104, AGÊNCIA 1620, CONTA 000583517975-4) ¿ R$ 6.086,53. | R$ 6.087 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE ¿ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (BANCO 104, AGÊNCIA 1620, CONTA 000583517975-4) ¿ R$ 419,10. | R$ 419 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador