Rio de Janeiro · Deputado Federal
DR. TADEU SILVA (DEMOCRATA) · 3558
Judas Tadeu da Silva, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
598votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 333.948patrimônio declarado
Perfil
| Partido | DEMOCRATA |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Advogada/advogado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 24 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Duque de Caxias | 234 |
| Rio de Janeiro | 219 |
| Itaguaí | 31 |
| São João de Meriti | 29 |
| Nova Iguaçu | 22 |
| Cabo Frio | 11 |
| Nilópolis | 9 |
| Belford Roxo | 8 |
| Magé | 5 |
| Mesquita | 4 |
| Maricá | 4 |
| Iguaba Grande | 3 |
| São Gonçalo | 3 |
| Angra dos Reis | 2 |
| Araruama | 2 |
| Queimados | 2 |
| Seropédica | 2 |
| Niterói | 2 |
| Itaboraí | 1 |
| Armação dos Búzios | 1 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | NOVO TRACKER 2024/2025 | R$ 169.900 |
| Caderneta de Poupança | BB 5722/5882-0 | R$ 125.011 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | CDB/BRB CAIXA | R$ 30.000 |
| Caderneta de Poupança | ITAU 6079/43387-3 | R$ 8.984 |
| Caderneta de Poupança | CEF 1334/000757453472-2 | R$ 54 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador