Rio de Janeiro · Deputado Federal
PROFESSOR GILSON DIAS (DEMOCRATA) · 3592
Gilson Araujo Dias Pereira Goncalves, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
284votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 1.329.805patrimônio declarado
Perfil
| Partido | DEMOCRATA |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Servidor Público Municipal |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 15 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 99 |
| São Gonçalo | 69 |
| Niterói | 65 |
| Nova Iguaçu | 13 |
| Maricá | 7 |
| Miracema | 7 |
| Nova Friburgo | 6 |
| Duque de Caxias | 4 |
| Itaboraí | 4 |
| São João de Meriti | 3 |
| Belford Roxo | 2 |
| Queimados | 2 |
| Campos dos Goytacazes | 1 |
| Itaguaí | 1 |
| Mendes | 1 |
| Quissamã | 0 |
| Angra dos Reis | 0 |
| Quatis | 0 |
| Araruama | 0 |
| Barra do Piraí | 0 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | FRAÇÃO AUTONOMA G - PORTUGAL | R$ 211.404 |
| Terreno | 4.845 M CULTIVO AGRICOLA - PORTUGUAL | R$ 169.176 |
| Prédio Comercial | PREDIO CAMPO DA RELVA | R$ 164.470 |
| Prédio Comercial | FRAÇAO DESIGNADA - PORTUGAL | R$ 146.071 |
| Loja | HERANÇA - BRASIL | R$ 107.990 |
| Loja | LOJA 14 - PORTUGAL | R$ 99.793 |
| Loja | LOJA PORTUGAL | R$ 85.588 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AIRCROSS | R$ 61.400 |
| Prédio Comercial | FRAÇAO DESIGNADA - PORTUGAL | R$ 57.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | SANTANDER 3396/000100003940 | R$ 53.489 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO KAWASAKI NIJA 650 | R$ 49.030 |
| Loja | LOJA 75 - PORTUGUAL | R$ 48.972 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | COTA GILSON DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | R$ 25.500 |
| Prédio Comercial | FRAÇAO DESIGNADA -PORTUGAL | R$ 19.050 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No Exterior | PORTUGAL | R$ 14.897 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | GOL 1997 MI | R$ 11.500 |
| Outras Aplicações e Investimentos | PREVIDENCIA - PORTUGAL | R$ 2.306 |
| Caderneta de Poupança | SANTANDER 3396 CONTA 600418945 | R$ 1.365 |
| Caderneta de Poupança | CEF 104 AGENCIA 0186 C 008267477045 | R$ 498 |
| Caderneta de Poupança | SANTANDER AGENCIA 3396 CONTA 60055956-1 | R$ 265 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | SANTANDER | R$ 31 |
| Caderneta de Poupança | SANTANDER 3396/0001000394-0 | R$ 10 |
| Caderneta de Poupança | ITAU 7025/8009-9 | R$ 1 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | ITAU | R$ 0 |
| Caderneta de Poupança | ITAU 7025/08009-9 | R$ 0 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador