Rio de Janeiro · Deputado Federal
PROFESSOR ARISTEU (DEMOCRATA) · 3507
Aristeu Adrien de Albuquerque, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
137votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 690.796patrimônio declarado
Perfil
| Partido | DEMOCRATA |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Servidora Pública Civil Aposentada/servidor Público Civil Aposentado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 15 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Queimados | 76 |
| Nova Iguaçu | 22 |
| Rio de Janeiro | 13 |
| Petrópolis | 5 |
| Mesquita | 4 |
| Nilópolis | 4 |
| São Gonçalo | 3 |
| Japeri | 2 |
| Rio das Ostras | 2 |
| Belford Roxo | 1 |
| Barra do Piraí | 1 |
| Cachoeiras de Macacu | 1 |
| Niterói | 1 |
| Paracambi | 1 |
| Volta Redonda | 1 |
| Quissamã | 0 |
| Angra dos Reis | 0 |
| Quatis | 0 |
| Araruama | 0 |
| Cardoso Moreira | 0 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | IPTU 114516 - ARARUAMA | R$ 250.000 |
| Outros Bens Imóveis | SITIO - IPTU 0097155 | R$ 150.000 |
| Apartamento | 50% DO IMOVEL | R$ 150.000 |
| Caderneta de Poupança | BB AGENCIA 1581/28480-7 | R$ 78.549 |
| Terreno | 342 M IPTU 038900 - JAPERI | R$ 30.000 |
| Terreno | IPTU 0060961 - QUEIMADOS | R$ 30.000 |
| Caderneta de Poupança | CEF AGENCIA 4097 / 000729823203-8 | R$ 2.247 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador