Rio de Janeiro · Deputado Estadual
JOSIMAR MESQUITA (DEMOCRATA) · 35771
Josimar da Silva Mesquita, candidato(a) a deputado estadual em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
302votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 871.784patrimônio declarado
Perfil
| Partido | DEMOCRATA |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Empresária/empresário |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 17 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Nova Iguaçu | 187 |
| Mesquita | 42 |
| Rio de Janeiro | 39 |
| Queimados | 5 |
| Belford Roxo | 4 |
| Maricá | 4 |
| Três Rios | 4 |
| Duque de Caxias | 3 |
| Nilópolis | 3 |
| São João de Meriti | 3 |
| Itaguaí | 2 |
| Guapimirim | 1 |
| Miracema | 1 |
| Niterói | 1 |
| São Gonçalo | 1 |
| Vassouras | 1 |
| Volta Redonda | 1 |
| Quissamã | 0 |
| Angra dos Reis | 0 |
| Quatis | 0 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 95% PRIMOR SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCOES LTDA.30.282.396/0001-78 | R$ 475.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TOYOTA HILUX 2023/2024 | R$ 210.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | ESPÉCIE | R$ 150.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HB20 2015 | R$ 36.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | XP INVESTIMENTOS - 0001/1458167-8 | R$ 784 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador