Rio de Janeiro · Deputado Estadual
DR. ROBERTO AZEVEDO (NOVO) · 30101
Antônio Roberto de Souza Azevedo, candidato(a) a deputado estadual em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
1.078votos no 1º turno · Suplente
R$ 900.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | NOVO |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Médica/médico |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 43 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Resende | 450 |
| Santo Antônio de Pádua | 244 |
| Rio de Janeiro | 82 |
| Itatiaia | 64 |
| Três Rios | 38 |
| Niterói | 27 |
| Volta Redonda | 24 |
| Quatis | 23 |
| Porto Real | 23 |
| Campos dos Goytacazes | 12 |
| Miracema | 12 |
| Barra Mansa | 8 |
| São José de Ubá | 8 |
| Comendador Levy Gasparian | 6 |
| Angra dos Reis | 5 |
| Bom Jardim | 4 |
| Cachoeiras de Macacu | 3 |
| Aperibé | 3 |
| São Gonçalo | 3 |
| Vassouras | 3 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Bem Relacionado Com O Exercício da Atividade Autônoma | BEM RELACIONADO COM O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE AUTÔNOMA | R$ 400.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 350.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 150.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador