Rio Grande do Sul · Deputado Federal
FERNANDA MELCHIONNA (PSOL) · 5050
Fernanda Melchionna e Silva, candidato(a) a deputado federal em Rio Grande do Sul nas eleições de 2026.
280.262votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 251.957patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSOL (FEDERAÇÃO PSOL REDE) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 497 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Porto Alegre | 104.953 |
| Canoas | 13.900 |
| Gravataí | 9.083 |
| Santa Maria | 9.015 |
| Pelotas | 8.816 |
| Viamão | 7.950 |
| São Leopoldo | 5.581 |
| Novo Hamburgo | 5.452 |
| Cachoeirinha | 4.960 |
| Alvorada | 4.920 |
| Sapucaia do Sul | 4.415 |
| Caxias do Sul | 3.937 |
| Rio Grande | 3.499 |
| Guaíba | 3.266 |
| Esteio | 3.207 |
| Santa Cruz do Sul | 2.934 |
| Bagé | 2.478 |
| Osório | 2.363 |
| Passo Fundo | 2.315 |
| Alegrete | 2.106 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 150.000 |
| Caderneta de Poupança | CONTA POUPANÇA BANRISUL | R$ 44.431 |
| Caderneta de Poupança | CONTA POUPANÇA BANCO DO BRASIL | R$ 40.700 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 10.204 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE BANRISUL | R$ 6.621 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador