Rio Grande do Sul · Deputado Estadual
FERNANDA BOHN (PODE) · 20168
Fernanda Amanda Bohn, candidato(a) a deputado estadual em Rio Grande do Sul nas eleições de 2026.
132votos no 1º turno · Suplente
R$ 0patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PODE |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Outros |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 20 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Três Coroas | 37 |
| Novo Hamburgo | 25 |
| Gramado | 23 |
| Canela | 7 |
| Ijuí | 7 |
| Taquara | 7 |
| Igrejinha | 6 |
| Sapiranga | 3 |
| Tramandaí | 3 |
| Giruá | 2 |
| Porto Alegre | 2 |
| Vacaria | 2 |
| Cachoeirinha | 1 |
| Imbé | 1 |
| Lajeado | 1 |
| Nova Petrópolis | 1 |
| Passo Fundo | 1 |
| Xangri-Lá | 1 |
| São Leopoldo | 1 |
| Palmares do Sul | 1 |
Bens declarados ao TSE
Nenhum bem declarado.
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador