Rio Grande do Sul · Deputado Federal
BRUNO CARDOZO (PSB) · 4010
Bruno Cardozo Tresbach, candidato(a) a deputado federal em Rio Grande do Sul nas eleições de 2026.
100votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 100.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSB |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Outros |
| Instrução | Superior Incompleto |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 56 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Entre-Ijuís | 6 |
| Porto Alegre | 6 |
| Sant Ana do Livramento | 5 |
| Santo Ângelo | 5 |
| Canoas | 4 |
| Carazinho | 4 |
| Bento Gonçalves | 3 |
| Pelotas | 3 |
| Rio Grande | 3 |
| Rosário do Sul | 3 |
| Uruguaiana | 3 |
| Alvorada | 2 |
| Cruz Alta | 2 |
| Marau | 2 |
| Vila Nova do Sul | 2 |
| Santa Cruz do Sul | 2 |
| Santa Maria | 2 |
| São Pedro do Sul | 2 |
| Tapes | 2 |
| Vacaria | 2 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Empresa 2B.Dev - Ramo: Consultoria e Tecnologia | R$ 100.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador