Rio Grande do Sul · Deputado Estadual
CLAUDIO QUEVEDO (PP) · 11625
Claudio Roberto Rosa Quevedo, candidato(a) a deputado estadual em Rio Grande do Sul nas eleições de 2026.
7.601votos no 1º turno · Suplente
R$ 522.525patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PP (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Pecuarista |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 86 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Canguçu | 4.762 |
| Piratini | 1.220 |
| Pelotas | 541 |
| Arroio Grande | 165 |
| Taquari | 135 |
| Estrela Velha | 111 |
| Morro Redondo | 78 |
| Arroio do Padre | 61 |
| Porto Alegre | 56 |
| Rio Grande | 46 |
| Cerrito | 41 |
| Santa Vitória do Palmar | 37 |
| Santana da Boa Vista | 31 |
| Capão do Leão | 30 |
| Bagé | 25 |
| São Lourenço do Sul | 25 |
| Pedro Osório | 22 |
| Caxias do Sul | 18 |
| Jaguarão | 16 |
| Herval | 13 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR, COR CINZA, MARCA CHEVROLET, MODELO MONTANA PREMIER, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2025 | R$ 137.916 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO, CASA, SITUADO NO MUNICÍPIO DE CANGUÇU/RS | R$ 70.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR CAOACHERY/TIGGO3X PRO TA | R$ 69.000 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO, CASA, SITUADO NO MUNICÍPIO DE CANGUÇU/RS | R$ 45.792 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 38.735 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 34.420 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 24.820 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 23.310 |
| Outros Bens Móveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 17.655 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 13.300 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 8.000 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 8.000 |
| Outros Bens Móveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 7.752 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 7.570 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 7.325 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 5.656 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 3.275 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador