Rio Grande do Sul · Deputado Estadual
ADELMO SOUZA (REPUBLICANOS) · 10110
Adelmo Antonio de Souza, candidato(a) a deputado estadual em Rio Grande do Sul nas eleições de 2026.
449votos no 1º turno · Suplente
R$ 754.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | REPUBLICANOS |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Membra/membro das Forças Armadas |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 76 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Porto Alegre | 125 |
| Canoas | 56 |
| Gravataí | 24 |
| Esteio | 19 |
| Alvorada | 18 |
| Cachoeirinha | 18 |
| Viamão | 14 |
| Novo Hamburgo | 13 |
| Canela | 11 |
| Erechim | 11 |
| Eldorado do Sul | 10 |
| Caxias do Sul | 9 |
| Guaíba | 7 |
| São Leopoldo | 7 |
| Estância Velha | 6 |
| Rio Grande | 6 |
| Uruguaiana | 6 |
| Bagé | 4 |
| Gramado | 4 |
| São Borja | 4 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 720.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMOVEL | R$ 34.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador