Rio Grande do Sul · Deputado Estadual
LUIZ JACOMINI (PDT) · 12500
Luiz Jacomini Righi Filho, candidato(a) a deputado estadual em Rio Grande do Sul nas eleições de 2026.
1.760votos no 1º turno · Suplente
R$ 170.990patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PDT |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Servidor Público Estadual |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 145 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Porto Alegre | 1.080 |
| Canoas | 44 |
| Pelotas | 43 |
| Alvorada | 39 |
| São Leopoldo | 35 |
| Farroupilha | 23 |
| Viamão | 23 |
| Gravataí | 19 |
| Santa Maria | 19 |
| Guaíba | 17 |
| Jaguarão | 16 |
| Eldorado do Sul | 15 |
| Campo Bom | 14 |
| Imbé | 12 |
| Esteio | 11 |
| Rio Pardo | 11 |
| Novo Hamburgo | 10 |
| Capão da Canoa | 10 |
| Vista Gaúcha | 9 |
| Cachoeira do Sul | 8 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VW/T CROSS CL TSI | R$ 102.637 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | KWID ZEN | R$ 49.489 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HONDA / PCX 160 DLX ABS | R$ 18.864 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador