Rio Grande do Sul · Deputado Estadual
CRISTIANO CARDOSO (PDT) · 12800
Cristiano dos Santos Cardoso, candidato(a) a deputado estadual em Rio Grande do Sul nas eleições de 2026.
3.473votos no 1º turno · Suplente
R$ 830.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PDT |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Empresária/empresário |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Preta |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 57 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Jaguarão | 3.112 |
| Arroio Grande | 85 |
| Porto Alegre | 51 |
| Pelotas | 43 |
| Herval | 30 |
| Bagé | 23 |
| Rio Grande | 23 |
| Caxias do Sul | 15 |
| Pedro Osório | 8 |
| Camaquã | 4 |
| São Lourenço do Sul | 4 |
| Sapiranga | 4 |
| Viamão | 4 |
| Parobé | 4 |
| Imbé | 3 |
| Canoas | 3 |
| Novo Hamburgo | 3 |
| Osório | 3 |
| Pinheiro Machado | 3 |
| Santa Maria | 3 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL/EMPRESARIAL | R$ 750.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | GM MALIBU LTZ | R$ 50.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | RENAULT MEGANE | R$ 20.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FORD VERNONA LX | R$ 10.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador