Rio Grande do Sul · Deputado Federal
GILSON PADEIRO (PSDB) · 4570
Gilsomar da Silva, candidato(a) a deputado federal em Rio Grande do Sul nas eleições de 2026.
7.686votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 489.305patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSDB (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Vereadora/vereador |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 81 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Porto Alegre | 7.049 |
| Viamão | 301 |
| Alvorada | 36 |
| Gravataí | 30 |
| Canoas | 28 |
| Guaíba | 17 |
| Cachoeirinha | 14 |
| Camaquã | 13 |
| Novo Hamburgo | 9 |
| São Leopoldo | 8 |
| Uruguaiana | 8 |
| Eldorado do Sul | 7 |
| Balneário Pinhal | 7 |
| Capão da Canoa | 7 |
| Rio Grande | 6 |
| Sapucaia do Sul | 6 |
| Palmares do Sul | 6 |
| Cidreira | 5 |
| Encruzilhada do Sul | 5 |
| Esteio | 5 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | UMA CASA EM PORTO ALEGRE | R$ 300.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | UM VEÍCULO NISSAN KICKS | R$ 95.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | UM VEÍCULO ONIX 2015 | R$ 42.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO BANCO PICPAY S/A | R$ 20.580 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | UM VEÍCULO JAC J3 2011/2012 | R$ 20.000 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | SALDO APLICADO NO BANCO BANRISUL | R$ 11.725 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador