Rondônia · Deputado Federal
LUIZA FRANÇA (PL) · 2270
Maria Luiza França Cardoso, candidato(a) a deputado federal em Rondônia nas eleições de 2026.
1.677votos no 1º turno · Suplente
R$ 143.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PL |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Comerciante |
| Instrução | Superior Incompleto |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 36 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Pimenta Bueno | 1.258 |
| Porto Velho | 106 |
| Espigão do Oeste | 51 |
| Vilhena | 39 |
| Cacoal | 34 |
| Rolim de Moura | 27 |
| Ji-Paraná | 24 |
| Primavera de Rondônia | 24 |
| São Felipe D Oeste | 20 |
| Presidente Médici | 14 |
| Guajará-Mirim | 9 |
| Ariquemes | 9 |
| Chupinguaia | 6 |
| Colorado do Oeste | 5 |
| Candeias do Jamari | 5 |
| Jaru | 4 |
| Santa Luzia D Oeste | 4 |
| Novo Horizonte do Oeste | 4 |
| Parecis | 4 |
| Buritis | 4 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | I/FORD RANGER 2018-2019 | R$ 130.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HONDA/BIZ 125 2020 | R$ 13.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador