Rondônia · Deputado Federal
LUCIO MOSQUINI (PL) · 2222
Lucio Antonio Mosquini, candidato(a) a deputado federal em Rondônia nas eleições de 2026.
158.421votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 7.207.368patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PL |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Engenheira/engenheiro |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 52 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Jaru | 18.184 |
| Porto Velho | 10.503 |
| Machadinho D Oeste | 7.172 |
| Ji-Paraná | 7.116 |
| Buritis | 6.438 |
| Pimenta Bueno | 6.187 |
| Vilhena | 6.179 |
| Ouro Preto do Oeste | 4.911 |
| Rolim de Moura | 4.783 |
| Espigão do Oeste | 4.554 |
| Nova Mamoré | 4.020 |
| Alta Floresta D Oeste | 3.826 |
| Cerejeiras | 3.657 |
| Cacoal | 3.469 |
| Colorado do Oeste | 3.454 |
| Ariquemes | 3.248 |
| Presidente Médici | 2.972 |
| Nova Brasilândia D Oeste | 2.813 |
| Seringueiras | 2.717 |
| São Francisco do Guaporé | 2.567 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terra Nua | LOTE RURAL 03 - GLEBA 15 - GLEBA MACHADINHO - LINHA B- 146 - COM AREA DE 49,7000 HECTARES - MUNICIPIO DE VALE DO ANARI/RO, | R$ 1.400.000 |
| Terra Nua | LOTE DE TERRA DENOMINADO FAZENDA MAJARU 26 - SITUADO NO MUNICIPIO DE ARIQUEMES/RO - COM AREA DE 54,6727 ALQUEIRES. | R$ 1.366.818 |
| Terra Nua | LOTE RURAL DENOMINADO FAZENDA MAJARU - LT 26-A/27-A - COM AREA TOTAL DE 254,8174 HECTARES - LINHA 05 - SC 04 - MUNICIPIO DE THEOBROMA | R$ 1.256.040 |
| Terra Nua | LOTE RURAL 02 - GLEBA 15 - GLEBA MACHADINHO - SITIO UNIAO - COM AREA DE 49,6728 HECTARES - MUNICIPIO DE VALE DO ANARI/RO, | R$ 1.200.000 |
| Terreno | LOTE RURAL 01 - GLEBA 15 - GLEBA MACHADINHO - SITIO MAMORE - COM AREA DE 50,3134 HECTARES - MUNICIPIO DE VALE DO ANARI/RO, | R$ 1.200.000 |
| Casa | RESIDENCIA LOCALIZADA NO LOTE URBANO 12, QUADRA 08, SETOR 03, JARU/RO - RUA RIO DE JANEIRO 2688, S/N, ADQ. EM 12/2007, | R$ 250.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HONDA HRV | R$ 170.000 |
| Outros Bens e Direitos | Disponibilidade Financeira, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). | R$ 100.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CHEVROLET ONIX 10AT LTZ - ANO 2021/2022 - PRETA - PLACA REP8B86 - ADQ. EM 17/09/2021, ADQ. EM 08/2021 | R$ 82.511 |
| Terreno | LOTE URBANO 02, QUADRA 08, SETOR 03, JARU/RO - RUA RIO DE JANEIRO, 2688, ADQ. EM 10/2007 | R$ 56.000 |
| Terreno | LOTE URBANO 01, QUADRA 08, SETOR 03, JARU/RO - RUA RIO DE JANEIRO, 2688, ADQ. EM 03/2007 | R$ 56.000 |
| Terreno | LOTE URBANO 08 - QUADRA 03 - ADQ. EM 12/2012 | R$ 25.000 |
| Terreno | LOTE URBANO 07 - QUADRA 03 - ADQ. EM 12/2012 | R$ 25.000 |
| Terreno | LOTE URBANO 03 - QUADRA 03 - JARDIM COOAJA - JARU/RO - ADQ. EM 01/2010 | R$ 10.000 |
| Terreno | LOTE URBANO 02 - QUADRA 03 -JARDIM DA COOAJA - JARU/RO - ADQ. EM 01/2010 | R$ 10.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador