Rondônia · Deputado Federal
DR. MARCELO LESSA (PL) · 2244
Marcelo Lessa da Silva, candidato(a) a deputado federal em Rondônia nas eleições de 2026.
7.720votos no 1º turno · Suplente
R$ 4.281.240patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PL |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Tabeliã/tabelião |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 50 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Ariquemes | 2.528 |
| Porto Velho | 1.786 |
| Cujubim | 578 |
| Alto Paraíso | 472 |
| Machadinho D Oeste | 427 |
| Monte Negro | 321 |
| Campo Novo de Rondônia | 247 |
| Jaru | 173 |
| Ji-Paraná | 173 |
| Vilhena | 121 |
| Buritis | 104 |
| Cacoal | 101 |
| Governador Jorge Teixeira | 76 |
| Candeias do Jamari | 63 |
| Rio Crespo | 54 |
| Cacaulândia | 44 |
| Pimenta Bueno | 43 |
| Itapuã do Oeste | 39 |
| Rolim de Moura | 37 |
| Chupinguaia | 28 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | IMOVEL | R$ 1.590.550 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULOS E MÁQUINAS | R$ 780.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULOS E MÁQUINAS | R$ 450.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | PARTICIPAÇÕES E CAPITAL | R$ 300.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | PARTICIPAÇÃO E CAPITAL | R$ 262.311 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULOS E MÁQUINAS | R$ 251.543 |
| Outros Bens Imóveis | IMOVEL | R$ 200.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULOS E MÁQUINAS | R$ 145.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULOS E MAQUINAS | R$ 59.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULOS E MÁQUINAS | R$ 50.000 |
| Outros Bens Imóveis | IMOVEL | R$ 45.000 |
| Outros Bens Imóveis | IMOVEL | R$ 40.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | PARTICIPAÇÕES E CAPITAL | R$ 40.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULOS E MÁQUINAS | R$ 13.260 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULOS E MÁQUINAS | R$ 10.572 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULOS E MÁQUINAS | R$ 9.666 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULOS E MÁQUINAS | R$ 9.142 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULOS MAQUINAS | R$ 8.458 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULOS E MÁQUINAS | R$ 8.369 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULOS E MÁQUINAS | R$ 8.369 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador