Rondônia · Deputado Estadual
LUIZINHO GOEBEL (PL) · 22123
Luiz Alberto Goebel, candidato(a) a deputado estadual em Rondônia nas eleições de 2026.
25.915votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 2.384.664patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PL |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Agricultora/agricultor |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 52 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Vilhena | 10.454 |
| Colorado do Oeste | 1.772 |
| Cerejeiras | 1.354 |
| Chupinguaia | 1.116 |
| Porto Velho | 1.014 |
| Rolim de Moura | 859 |
| Cabixi | 848 |
| Cacoal | 737 |
| Presidente Médici | 693 |
| Ji-Paraná | 598 |
| Alvorada do Oeste | 586 |
| Novo Horizonte do Oeste | 470 |
| Ministro Andreazza | 427 |
| Corumbiara | 399 |
| Seringueiras | 391 |
| Alto Alegre dos Parecis | 319 |
| Castanheiras | 275 |
| Machadinho D Oeste | 261 |
| São Francisco do Guaporé | 237 |
| Cujubim | 207 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Galpão | CONSTRUÇÃO BARRACÕES ABERTO MUNICÍPIO DE VILHENA -RO | R$ 851.191 |
| Terra Nua | CHÁCARAS NO MUNICÍPIO DE VILHENA-RO | R$ 728.883 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL DE ALVENARIA NO MUNICÍPIO DE VILHENA-RO | R$ 550.034 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO HONDA | R$ 94.950 |
| Terreno | TERRENO URBANO NO MUNICÍPIO DE VILHENA-RO | R$ 58.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE | R$ 50.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO MARCO/POLO | R$ 35.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | DESCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL JUNTO AO SICOOB. | R$ 8.437 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO REBOQUE (CARRETINHA) | R$ 5.000 |
| Caderneta de Poupança | DESCRIÇÃO POUPANÇA. | R$ 3.170 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador