Rondônia · Deputado Federal
ANSELMO DE JESUS (PT) · 1312
Anselmo de Jesus Abreu, candidato(a) a deputado federal em Rondônia nas eleições de 2026.
21.771votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 4.564.001patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PT (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Agricultora/agricultor |
| Instrução | Ensino Fundamental Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 52 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Ji-Paraná | 4.687 |
| Porto Velho | 2.111 |
| Ouro Preto do Oeste | 800 |
| Alvorada do Oeste | 766 |
| Vilhena | 760 |
| Jaru | 719 |
| Presidente Médici | 685 |
| Urupá | 679 |
| Rolim de Moura | 651 |
| Ariquemes | 548 |
| Machadinho D Oeste | 509 |
| Buritis | 450 |
| Nova União | 420 |
| São Miguel do Guaporé | 411 |
| Novo Horizonte do Oeste | 396 |
| Teixeirópolis | 386 |
| Governador Jorge Teixeira | 349 |
| Nova Mamoré | 341 |
| Vale do Paraíso | 336 |
| Mirante da Serra | 336 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | IMOVEL RURAL | R$ 1.178.651 |
| Outros Bens Imóveis | IMOVEL RURAL | R$ 1.048.721 |
| Outros Bens Imóveis | IMOVEL RURAL | R$ 1.017.257 |
| Outros Bens Imóveis | IMOVEL RURAL | R$ 845.587 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | I/JAC HUNTER HD 4X4 AT | R$ 232.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO | R$ 180.000 |
| Outras Participações Societárias | CAPITAL SOCIAL CRESOL | R$ 46.809 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | CRESOL | R$ 14.976 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador