Rondônia · Deputado Federal
JAQUELINE CASSOL (PSD) · 5511
Dirlaine Jaqueline Cassol, candidato(a) a deputado federal em Rondônia nas eleições de 2026.
11.700votos no 1º turno · Suplente
R$ 16.342.081patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSD |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Advogada/advogado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 51 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rolim de Moura | 2.921 |
| Porto Velho | 2.202 |
| Ji-Paraná | 750 |
| Alta Floresta D Oeste | 652 |
| Cacoal | 631 |
| Alto Alegre dos Parecis | 532 |
| Santa Luzia D Oeste | 413 |
| Parecis | 347 |
| Pimenta Bueno | 308 |
| Vilhena | 274 |
| São Miguel do Guaporé | 249 |
| Nova Brasilândia D Oeste | 208 |
| Jaru | 183 |
| Corumbiara | 151 |
| Cerejeiras | 139 |
| Seringueiras | 130 |
| Costa Marques | 118 |
| Novo Horizonte do Oeste | 116 |
| Castanheiras | 112 |
| Guajará-Mirim | 108 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | LOTES RURAL 11 E 12 COM AREA 93 | R$ 7.000.000 |
| Outras Participações Societárias | 24,72% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA: D4 ADMINST.EPARTICIP. LTDA., CNPJ 24.362.772/0001-31 | R$ 4.890.000 |
| Outras Participações Societárias | 16,15% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA: CATARINA - PARTICIPAÇÕES | R$ 1.609.386 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 750.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL | R$ 700.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL | R$ 600.000 |
| Outras Aplicações e Investimentos | DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO E APLICAÇÃO | R$ 258.450 |
| Outras Participações Societárias | 24,75% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA: HB BERGAMIN PARTICIPACOES LTDA., CNPJ 24.364.369/0001-41 | R$ 227.700 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 182.545 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO CHEVROLET, MODELO ÔNIS 1.0 | R$ 70.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO MARCA VW/POLO | R$ 54.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador