Rondônia · Deputado Federal
VERA MARCIA (PDT) · 1255
Vera Marcia de Sousa Angelim Moura, candidato(a) a deputado federal em Rondônia nas eleições de 2026.
599votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 400.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PDT |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Auxiliar de Escritório e Assemelhados |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Preta |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 30 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Ji-Paraná | 416 |
| Porto Velho | 63 |
| Ouro Preto do Oeste | 25 |
| Rolim de Moura | 13 |
| Ariquemes | 9 |
| Vilhena | 8 |
| Cacoal | 7 |
| Pimenta Bueno | 6 |
| Mirante da Serra | 6 |
| Costa Marques | 5 |
| Alta Floresta D Oeste | 5 |
| Vale do Paraíso | 5 |
| Campo Novo de Rondônia | 4 |
| Jaru | 3 |
| Nova União | 3 |
| Colorado do Oeste | 2 |
| Espigão do Oeste | 2 |
| Machadinho D Oeste | 2 |
| Candeias do Jamari | 2 |
| Itapuã do Oeste | 2 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | RESIDÊNCIA RUA MATO GROSSO, 578, BAIRRO SÃO TIAGO - JI-PARANÁ/RO | R$ 180.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO VIRTUS WOLKSVARGEN 2019 | R$ 120.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO/APLICAÇÃO | R$ 100.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador