Rondônia · Deputado Estadual
LUIS ALMEIDA (MOBILIZA) · 33111
Luis Roberto Almeida Sousa, candidato(a) a deputado estadual em Rondônia nas eleições de 2026.
345votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 15.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | MOBILIZA |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Outros |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 14 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Porto Velho | 296 |
| Candeias do Jamari | 15 |
| Corumbiara | 9 |
| Pimenta Bueno | 5 |
| Ariquemes | 5 |
| Ji-Paraná | 3 |
| Chupinguaia | 3 |
| Rolim de Moura | 2 |
| Campo Novo de Rondônia | 2 |
| Vilhena | 1 |
| Guajará-Mirim | 1 |
| Presidente Médici | 1 |
| Alvorada do Oeste | 1 |
| Nova Mamoré | 1 |
| Jaru | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 0 |
| Costa Marques | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 |
| Espigão do Oeste | 0 |
| Cerejeiras | 0 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | UM VEICULO MODELO FIAT UNO ANO 2008 | R$ 15.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador