Roraima · Deputado Federal
ROBERT DAGON (PSOL) · 5005
Robert Dagon da Silva, candidato(a) a deputado federal em Roraima nas eleições de 2026.
88votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 20.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSOL (FEDERAÇÃO PSOL REDE) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Bancária/bancário e Economiária/economiário |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 4 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Boa Vista | 84 |
| Caroebe | 2 |
| Cantá | 1 |
| Pacaraima | 1 |
| Iracema | 0 |
| Caracaraí | 0 |
| Amajari | 0 |
| Alto Alegre | 0 |
| Bonfim | 0 |
| Rorainópolis | 0 |
| Mucajaí | 0 |
| Uiramutã | 0 |
| Normandia | 0 |
| São João da Baliza | 0 |
| São Luiz | 0 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | GOL 2003 | R$ 20.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador