Santa Catarina · Deputado Federal
AMANDA WENCESLAU (UP) · 8000
Amanda Cardoso Wenceslau, candidato(a) a deputado federal em Santa Catarina nas eleições de 2026.
2.791votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 28.691patrimônio declarado
Perfil
| Partido | UP |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Técnica/técnico de Obras Civis, Estradas, Saneamento e Assemelhados |
| Instrução | Superior Incompleto |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Preta |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 170 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Florianópolis | 782 |
| São José | 197 |
| Joinville | 190 |
| Blumenau | 142 |
| Palhoça | 139 |
| Chapecó | 102 |
| Itajaí | 97 |
| Jaraguá do Sul | 77 |
| Tubarão | 52 |
| Balneário Camboriú | 41 |
| Lages | 39 |
| São Bento do Sul | 36 |
| Navegantes | 34 |
| Tijucas | 32 |
| Brusque | 31 |
| Gaspar | 31 |
| Biguaçu | 30 |
| Criciúma | 29 |
| Mafra | 28 |
| Rio do Sul | 24 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL RENAULT CLIO 2014 4 PORTAS | R$ 28.691 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador