Amapá · Deputado Federal
NANDA (PSD) · 5500
Fernanda dos Santos Costa, candidato(a) a deputado federal em Amapá nas eleições de 2026.
1.109votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 1.040.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSD |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Administradora/administrador |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 14 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Porto Grande | 896 |
| Macapá | 123 |
| Santana | 27 |
| Ferreira Gomes | 16 |
| Pedra Branca do Amapari | 11 |
| Tartarugalzinho | 7 |
| Itaubal | 5 |
| Oiapoque | 5 |
| Laranjal do Jari | 5 |
| Pracuúba | 4 |
| Serra do Navio | 4 |
| Mazagão | 3 |
| Calçoene | 2 |
| Cutias | 1 |
| Amapá | 0 |
| Vitória do Jari | 0 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO COM CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL, RUA BEIRA RIO, PORTO GRANDE. | R$ 500.000 |
| Terreno | TERRENO 30X30, EM PORTO GRANDE. | R$ 250.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 100.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO ANO 23/23 | R$ 100.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO ANO 23/24 | R$ 90.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador