Amapá · Deputado Estadual
ROBERTO GÓES (UNIÃO) · 44111
Antonio Roberto Rodrigues Goes da Silva, candidato(a) a deputado estadual em Amapá nas eleições de 2026.
7.990votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 2.000.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | UNIÃO (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Administradora/administrador |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 16 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Macapá | 4.396 |
| Santana | 771 |
| Oiapoque | 668 |
| Mazagão | 611 |
| Calçoene | 288 |
| Porto Grande | 262 |
| Cutias | 165 |
| Tartarugalzinho | 155 |
| Pracuúba | 135 |
| Amapá | 113 |
| Ferreira Gomes | 104 |
| Itaubal | 100 |
| Laranjal do Jari | 67 |
| Pedra Branca do Amapari | 65 |
| Serra do Navio | 55 |
| Vitória do Jari | 35 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | IMÓVEL DE NATUREZA RESIDENCIAL BAIRRO CABRALZINHO, RESIDENCIAL PARK LAGOA | R$ 2.000.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador