Amazonas · Deputado Estadual
CRISTIANO DANGELO (MDB) · 15222
Cristiano da Silva D Angelo, candidato(a) a deputado estadual em Amazonas nas eleições de 2026.
34.615votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 2.363.917patrimônio declarado
Perfil
| Partido | MDB |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 60 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Manacapuru | 22.782 |
| Manaus | 4.685 |
| Caapiranga | 939 |
| Iranduba | 830 |
| Novo Airão | 617 |
| Autazes | 564 |
| Maués | 487 |
| Presidente Figueiredo | 426 |
| Beruri | 317 |
| Anamã | 296 |
| Barcelos | 291 |
| Anori | 242 |
| Manaquiri | 242 |
| Codajás | 187 |
| Rio Preto da Eva | 175 |
| Tapauá | 171 |
| São Sebastião do Uatumã | 145 |
| Tabatinga | 107 |
| Urucará | 102 |
| Boca do Acre | 86 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | 01(UM) TERRENO COM AREA DE 91,07 M LOTE NO08, QUADRA 22, BAIRRO COMPENSA III- LIVRO:2635, FOLHA:044, PROT. 030381 TRASLADO.1. | R$ 450.000 |
| Terreno | 01(UM) TERRENO COM AREA DE 126,31M , MATRICULA NA PREFEITURA DE MANAUS SOB O NO 417371- REGISTRADO NO CARTORIO DO TERCEIRO OFICIO DE NOTAS EM MANAUS, LIVRO: 2635, FOLHA: 045, PROT: 030376 , TRALADO:1. | R$ 450.000 |
| Apartamento | 01(UM) APARTAMENTO -CONDOMINIO RESIDENCIAL RESERVA DAS PRAIAS- NO301, TORRE.1 , POSUINDO UMA AREA PRIVATIVA REAL COBERTA: 85,01M , AREA DE USO COMUM: 85,01, AREA TOTAL 58,40 , AREA EQUIVALENTE TOTAL 1 | R$ 398.832 |
| Terreno | 01(UM) TERRENO COM AREA DE 241,79M , MATRICULADO NA PREFEITURA DE MANAUS SOB O NO 336042- 3O OFICIO DE NOTAS EM MANAUS- LIVRONO 2648, FOLHA:066, PROT. 032563- TRASLADO:1 | R$ 250.000 |
| Terreno | 01(UM) TERRENO SITUADO NA ESTRADA DA CORRENTEZA MARGEM ESQUEDA DO RIO SOLIMOES, NA CIDADE DE MANACAPURU, COM UMA PAREA DE 63.927,50M , ABRANGENDO UM PERIMETRO DE 921,56ML, COM OS SEGUINTES LIMITES E C | R$ 240.000 |
| Terreno | 01(UM) TERRENO SITUADO NO MUNICIPIO DE MANACAPURU COMAREA DE 2.985.150,00M (DOIS MILHOES NOVECENTOS E OITENTE E CINCO MIL CENTO E CINQUENTA METROS QUADRADOS) CONFORME TRASLAADO:1 - LIVRO NO30, FLS NO | R$ 225.000 |
| Terreno | 01(UM) LOTE DE TERRAS, LOCALIZADO NO IGARAPE DO MACUMIRI, RIO MANACAPURU MEDINDO 250, HECTARES | R$ 100.000 |
| Terreno | 01(UM)TERRENO MEDINDO 10,00(DEZ METROS) DE FRENTE, POR 30,00(TRINTA METROS) DE FUNDOS PERFAZENDO UMA AREA DE 300,00 M (TREZENTOS METROS QUADRADOS), LOTE SDE TERRAS E-1, QUADRA 22, DO LETEAMENTO SITUAD | R$ 100.000 |
| Terreno | 01(UM) TERRENO COM AREA TOTAL DE 156.540,00M (CENTO E CINQUANTA E SEIS MIL QUNHENTOS E QUARENTA METROS QUADRADOS) DENOMINADO, SAO JOSE, ANTIGO REMANSO, SITUADO NA MARGEM ESQUERDA DO RIO SOLIMOES,MANAC | R$ 40.000 |
| Terreno | 01(UM) LOTE DE TERRAS DENOMINADO BOA FE, SITO NO LOGO DO MIRITY, MUNICIPIO DE MANACAPURU/AM, COM AREA APROXIMADA DE 500.000,00M (QUINHETOS MIL METROS QUADRADOS), CONFORME TRASLADO: 1O, LIVRO NO 027 , | R$ 40.000 |
| Terreno | 01 (UM) TERRENO MEDINDO 20,00M, DE FRENTE POR (18,00M) DE FUNDOS, LIMITANDO-SE, PELA FRENTE COM A RUA CAROLINE FERNANDES, MEDINDO EM LINHA RETA (20,00M), PELO LADO DIREITO COM TERRENO PERTENCENTE A JO | R$ 40.000 |
| Terreno | 01(UM) TERRENO COM 393,69M , E UM PERIMETRO DE 115,24ML, LIMITANDO-SE PELA FRENTE, COM A BOULEVARD PEDRO RATES. TRASLADO:1O - LIVRO NO 025 - FLSNO 006/007- 2O TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS DE MANAC | R$ 30.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO CONTA | R$ 85 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador