Amazonas · Deputado Estadual
MÁRCIA REGINA (PSD) · 55233
Marcia Regina Cardoso Arruda, candidato(a) a deputado estadual em Amazonas nas eleições de 2026.
880votos no 1º turno · Suplente
R$ 1.499.554patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSD |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Contadora/contador |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 18 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Manaus | 852 |
| Novo Airão | 3 |
| Manacapuru | 3 |
| Presidente Figueiredo | 3 |
| Autazes | 2 |
| Nova Olinda do Norte | 2 |
| Boa Vista do Ramos | 2 |
| Iranduba | 2 |
| Rio Preto da Eva | 2 |
| Careiro da Várzea | 1 |
| Borba | 1 |
| Canutama | 1 |
| Codajás | 1 |
| Manicoré | 1 |
| Maués | 1 |
| Santo Antônio do Içá | 1 |
| São Sebastião do Uatumã | 1 |
| Tonantins | 1 |
| Apuí | 0 |
| Guajará | 0 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | LOTEAMENTO | R$ 730.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 480.000 |
| Terreno | LOTEAMENTO | R$ 115.000 |
| Terreno | LOTEAMENTO | R$ 73.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | BANCO NUBANK | R$ 49.981 |
| Caderneta de Poupança | BANCO ITAU | R$ 28.866 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | SALDO CONTA GLOBAL | R$ 13.638 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | CNPJ | R$ 7.202 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | CNPJ | R$ 983 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 773 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | CONTA CORRENTE | R$ 97 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | BANCO | R$ 15 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | CNPJ | R$ 1 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador