Amazonas · Deputado Federal
MASSAMI MIKI (REPUBLICANOS) · 1024
Masami Miki, candidato(a) a deputado federal em Amazonas nas eleições de 2026.
3.559votos no 1º turno · Suplente
R$ 3.391.528patrimônio declarado
Perfil
| Partido | REPUBLICANOS |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Empresária/empresário |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 30 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Manaus | 3.389 |
| Iranduba | 32 |
| Parintins | 17 |
| Manacapuru | 16 |
| Novo Airão | 10 |
| Itapiranga | 9 |
| Careiro da Várzea | 8 |
| Careiro | 8 |
| São Sebastião do Uatumã | 8 |
| Coari | 6 |
| Presidente Figueiredo | 6 |
| Manaquiri | 5 |
| Rio Preto da Eva | 5 |
| Autazes | 4 |
| Fonte Boa | 4 |
| Humaitá | 4 |
| Itacoatiara | 4 |
| Manicoré | 4 |
| Nhamundá | 4 |
| Borba | 2 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICACAO DE RENDA FIXA-BANCO SANTANDER | R$ 1.317.820 |
| Casa | UMA CASA RESIDENCIAL SITO A - CJ.PQ.TROPICAL-BAIRRO PARQUE DEZ-MANAUS, REFORMADA | R$ 600.000 |
| Apartamento | COMPRA APARTAMENTO FINANCIADO SENSO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA TITULO 000803,VR OAGO EM 2011 | R$ 200.000 |
| Apartamento | COMPRA APARTAMENTO SENSO ENGENHARIA E COM.LTDATITULO 00802 PARCELADO | R$ 200.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | R$ 184.483 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | SALDO VGBL BANCO DO BRASIL S/A | R$ 180.615 |
| Terreno | AQUISICAO DE UM TERRENO DENOMINADO CHACARA DAGUA - BAIRRO JORGE TEIXEIRA, | R$ 150.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO USADO MODELO TOYOTA COROLLA ALTIS HVMODELO 2023 | R$ 140.000 |
| Outras Participações Societárias | INFORMADO POR CNPJ 63.666.812/0001-90 | R$ 120.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | RF REF DI PLUS AGIL-BANCO DO BRASIL SA | R$ 88.563 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | UM VEICULO USADO MARCA MERCEDEZ BENZ ML 350 9- MODELO 2010-2011 | R$ 73.700 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | EM ESPECIE | R$ 35.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Estrangeira | EM ESPECIE- 2.000 EUROS E 2.000 DOLARES | R$ 30.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | SANTANDER PORTFOLIO ATIVO CRESCIMENTO MAX MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO - INFORMADO POR CNPJ 03.502.968/0001-04 | R$ 20.805 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - INFORMADO POR CNPJ 03.502.968/0001-04 | R$ 20.261 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | COMPRA 01 CARRETA COM SOM R/CARVEITEC CV1200- ANO 2007- EM 2021 | R$ 15.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | BB RENDA FIXA LONGO PRAZO HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA | R$ 9.972 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI | R$ 5.309 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador