Amazonas · Deputado Estadual
DONIZETE DA VOZ (REPUBLICANOS) · 10324
Jose Damasceno Mendes, candidato(a) a deputado estadual em Amazonas nas eleições de 2026.
184votos no 1º turno · Suplente
R$ 160.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | REPUBLICANOS |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Motorista Particular |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 7 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Manaus | 172 |
| Careiro | 3 |
| Itacoatiara | 3 |
| São Sebastião do Uatumã | 3 |
| Careiro da Várzea | 1 |
| Iranduba | 1 |
| Presidente Figueiredo | 1 |
| Apuí | 0 |
| Novo Airão | 0 |
| Guajará | 0 |
| Anori | 0 |
| Atalaia do Norte | 0 |
| Autazes | 0 |
| Barcelos | 0 |
| Barreirinha | 0 |
| Benjamin Constant | 0 |
| Boca do Acre | 0 |
| Borba | 0 |
| Canutama | 0 |
| Carauari | 0 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | UMA CASA | R$ 100.000 |
| Terreno | UM TERRENO | R$ 60.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador