Amazonas · Deputado Estadual
JOÃO PAULO JANJÃO (AGIR) · 36036
João Paulo Melo da Fonseca, candidato(a) a deputado estadual em Amazonas nas eleições de 2026.
15.179votos no 1º turno · Suplente
R$ 1.500.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | AGIR |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Vereadora/vereador |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 49 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Manaus | 10.609 |
| Manicoré | 843 |
| Borba | 693 |
| Novo Aripuanã | 598 |
| Itacoatiara | 586 |
| Caapiranga | 289 |
| Manacapuru | 211 |
| Novo Airão | 210 |
| Iranduba | 158 |
| Autazes | 151 |
| Codajás | 133 |
| Urucurituba | 84 |
| Presidente Figueiredo | 68 |
| Tefé | 67 |
| Fonte Boa | 62 |
| Careiro | 51 |
| Humaitá | 49 |
| Parintins | 49 |
| Rio Preto da Eva | 31 |
| Careiro da Várzea | 20 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS DE CAPITAL (PARTICIPAÇÃO) EM EMPRESA | R$ 1.500.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador