Amazonas · Deputado Estadual
EDUARDO ALFAIA (AVANTE) · 70789
Eduardo Assuncao Alfaia, candidato(a) a deputado estadual em Amazonas nas eleições de 2026.
22.087votos no 1º turno · Eleito por Média
R$ 1.375.295patrimônio declarado
Perfil
| Partido | AVANTE |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Advogada/advogado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 58 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Manaus | 15.646 |
| Iranduba | 867 |
| Manacapuru | 654 |
| Tabatinga | 494 |
| Itacoatiara | 475 |
| Presidente Figueiredo | 443 |
| Santa Isabel do Rio Negro | 391 |
| Careiro | 302 |
| Carauari | 244 |
| Lábrea | 240 |
| Santo Antônio do Içá | 224 |
| Boca do Acre | 190 |
| Benjamin Constant | 180 |
| Tapauá | 132 |
| Eirunepé | 118 |
| Apuí | 117 |
| Silves | 103 |
| Jutaí | 99 |
| Humaitá | 97 |
| Autazes | 93 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA - FINANCIAMENTO | R$ 600.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS EM EMPRESA | R$ 400.000 |
| Terreno | COMPRA DE TERRENO/FRACAO | R$ 343.537 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BRADESCO | R$ 31.759 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador