Amazonas · Deputado Estadual
DR. GOMES (UNIÃO) · 44444
Francisco do Nascimento Gomes, candidato(a) a deputado estadual em Amazonas nas eleições de 2026.
20.727votos no 1º turno · Suplente
R$ 554.943patrimônio declarado
Perfil
| Partido | UNIÃO (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 62 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Manaus | 11.562 |
| Lábrea | 1.033 |
| Iranduba | 1.001 |
| Tabatinga | 825 |
| Apuí | 711 |
| Manacapuru | 677 |
| Boca do Acre | 675 |
| Carauari | 430 |
| Barcelos | 346 |
| Rio Preto da Eva | 321 |
| Benjamin Constant | 277 |
| Japurá | 248 |
| Autazes | 194 |
| Careiro | 191 |
| Presidente Figueiredo | 178 |
| Coari | 140 |
| Borba | 125 |
| Tefé | 123 |
| Maraã | 113 |
| Humaitá | 105 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO EM MANAUS/AM | R$ 242.005 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM MANAUS/AM | R$ 176.274 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM MANAUS/AM | R$ 129.336 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPÓSITOS BANCÁRIOS: | R$ 7.328 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador