Amazonas · Deputado Estadual
LUCIANO VIEIRA (PSB) · 40633
Francisco Luciano dos Santos Vieira, candidato(a) a deputado estadual em Amazonas nas eleições de 2026.
343votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 384.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSB |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Motorista Particular |
| Instrução | Ensino Médio Incompleto |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 14 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Manaus | 252 |
| Manacapuru | 34 |
| Iranduba | 26 |
| Beruri | 12 |
| Novo Airão | 6 |
| Anori | 2 |
| Careiro da Várzea | 2 |
| Urucurituba | 2 |
| Uarini | 2 |
| Careiro | 1 |
| Anamã | 1 |
| Caapiranga | 1 |
| Manaquiri | 1 |
| Rio Preto da Eva | 1 |
| Apuí | 0 |
| Guajará | 0 |
| Atalaia do Norte | 0 |
| Autazes | 0 |
| Barcelos | 0 |
| Barreirinha | 0 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | ALVENARIA | R$ 150.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL | R$ 75.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL | R$ 40.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL | R$ 35.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO MT03 | R$ 32.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL | R$ 30.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO FACTOR | R$ 10.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO FACTOR | R$ 7.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO | R$ 5.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador