Amazonas · Deputado Estadual
DELEGADO PÉRICLES (PL) · 22222
Pericles Rodrigues do Nascimento, candidato(a) a deputado estadual em Amazonas nas eleições de 2026.
58.737votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 1.843.760patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PL |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 62 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Manaus | 36.214 |
| Autazes | 3.430 |
| Envira | 2.414 |
| Eirunepé | 2.336 |
| Itamarati | 1.458 |
| Parintins | 1.370 |
| Humaitá | 1.362 |
| Tabatinga | 1.073 |
| Carauari | 870 |
| Presidente Figueiredo | 822 |
| Tonantins | 720 |
| Manacapuru | 642 |
| Iranduba | 602 |
| Boca do Acre | 531 |
| Itacoatiara | 521 |
| Urucará | 463 |
| São Sebastião do Uatumã | 347 |
| Codajás | 207 |
| Tefé | 203 |
| Coari | 195 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | IMOVEL | R$ 945.109 |
| Sala Ou Conjunto | IMOVEL | R$ 362.243 |
| Apartamento | IMOVEL RESIDENCIAL | R$ 210.000 |
| Caderneta de Poupança | SALDO EM CONTA | R$ 165.624 |
| Terreno | BEM IMOVEL | R$ 100.000 |
| Consórcio Não Contemplado | CONTRIBUIÇÕES TOTAIS EM CARTA DE CRÉDITO DE CONSORCIO | R$ 54.354 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | FUNDO DE INVESTIMENTOS | R$ 3.644 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | SALDO BANCÁRIO | R$ 1.382 |
| Caderneta de Poupança | SALDO EM CONTA | R$ 1.347 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | INVESTIMENTOS | R$ 56 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 1 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador