Bahia · Deputado Federal
DECINHO (PP) · 1110
Anderson Pinheiro Santos, candidato(a) a deputado federal em Bahia nas eleições de 2026.
7.321votos no 1º turno · Suplente
R$ 3.617.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PP (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Vereadora/vereador |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 254 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Lauro de Freitas | 3.480 |
| Salvador | 1.445 |
| Terra Nova | 251 |
| Conceição do Coité | 239 |
| Teodoro Sampaio | 181 |
| Camaçari | 150 |
| São Felipe | 121 |
| Candeias | 64 |
| Maragogipe | 61 |
| Santo Amaro | 60 |
| Alagoinhas | 53 |
| Simões Filho | 51 |
| Feira de Santana | 47 |
| São Sebastião do Passé | 47 |
| Amargosa | 34 |
| São Francisco do Conde | 34 |
| Jaguarari | 31 |
| Jacobina | 30 |
| Mata de São João | 29 |
| Santo Estevão | 23 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA LOCALIZADA À RUA CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA QUADRA G LOTE 22, BAIRRO: ITINGA, CIDADE: LAURO DE FREITAS/BA, CEP: 42.738-610 - 1. E 2. ANDAR | R$ 1.050.000 |
| Terreno | TERRENO RUA SEBASTIÃO ANTÔNIO QD B100 LOTE 29 NÚMERO 79, BAIRRO: IPITANGA, CIDADE: LAURO DE FREITAS/BA | R$ 450.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TOYOTA SWSRXA4RD | R$ 397.000 |
| Casa | CASA RUA DOS ARTISTAS, 5, BAIRRO: JAUA CIDADE: CAMAÇARI | R$ 350.000 |
| Galpão | GALPÃO RUA PAPA JOÃO PAULO 2, NÚMERO 72, LOTEAMENTO JARDIM TALISMÃ, BAIRRO: ITINGA CEP: 42.739-580, CIDADE LAURO DE FREITAS/BA | R$ 350.000 |
| Galpão | GALPÃO ENDEREÇO: RUA DO PAÇO, 07, LOTEAMENTO PÉROLA NEGRA, BAIRRO: ITINGA, CIDADE LAURO DE FREITAS/BA | R$ 300.000 |
| Casa | CASA LOCALIZADA À RUA PAU SUL BAIRRO: ABRANTES CIDADE: CAMAÇARI/BA CEP: 42.800-000 | R$ 280.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | BONGO/KIA UK2500 HDSC - PLACA - RDN6B24 | R$ 165.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | BONGO/KIA UK2500 HDSC - ANO 2021 - PLACA RDN8C48 | R$ 165.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VW/T-CROSS SENSE TSI | R$ 110.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador