Bahia · Senador
RUI COSTA (PT) · 133
Rui Costa dos Santos, candidato(a) a senador em Bahia nas eleições de 2026.
4.335.196votos no 1º turno · Eleito
R$ 1.264.911patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PT (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) |
|---|---|
| Coligação | MAIS BAHIA MAIS BRASIL |
| Ocupação | Economista |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 417 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Salvador | 639.827 |
| Feira de Santana | 137.932 |
| Vitória da Conquista | 84.937 |
| Camaçari | 74.155 |
| Juazeiro | 68.714 |
| Lauro de Freitas | 48.222 |
| Itabuna | 47.039 |
| Ilhéus | 43.070 |
| Alagoinhas | 41.567 |
| Jequié | 41.362 |
| Paulo Afonso | 39.566 |
| Barreiras | 34.925 |
| Simões Filho | 31.875 |
| Porto Seguro | 29.442 |
| Candeias | 28.426 |
| Serrinha | 28.355 |
| Teixeira de Freitas | 27.693 |
| Santo Antônio de Jesus | 26.185 |
| Guanambi | 25.458 |
| Bom Jesus da Lapa | 24.012 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | 50% DO APARTAMENTO 4/4, AV. PRINCESA ISABEL | R$ 1.250.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | BB CONTA DO TITULAR | R$ 13.842 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | BB CONTA DO TITULAR | R$ 1.069 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador