Bahia · Deputado Federal
DANIELA CARDOSO (MDB) · 1540
Daniela Cardoso de Carvalho, candidato(a) a deputado federal em Bahia nas eleições de 2026.
444votos no 1º turno · Suplente
R$ 290.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | MDB |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Outros |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 59 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Salvador | 234 |
| Dias D Ávila | 23 |
| Alagoinhas | 17 |
| Camaçari | 13 |
| Maracás | 13 |
| Pojuca | 10 |
| Santa Terezinha | 10 |
| Candeias | 8 |
| Inhambupe | 7 |
| Presidente Tancredo Neves | 7 |
| Cachoeira | 6 |
| São Francisco do Conde | 6 |
| Feira de Santana | 5 |
| Lauro de Freitas | 5 |
| Mata de São João | 5 |
| Amargosa | 4 |
| Camamu | 4 |
| Ubaíra | 4 |
| Conceição do Jacuípe | 3 |
| Coronel João Sá | 3 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA | R$ 180.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HYUNDAI CRETA | R$ 110.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador