Bahia · Deputado Estadual
PROFESSOR RUI (PCDOB) · 65222
Rui Oliveira, candidato(a) a deputado estadual em Bahia nas eleições de 2026.
19.534votos no 1º turno · Suplente
R$ 1.285.559patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PCDOB (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Servidor Público Estadual |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Preta |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 391 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Salvador | 6.285 |
| Feira de Santana | 435 |
| Santo Estevão | 358 |
| Amélia Rodrigues | 342 |
| Ipirá | 295 |
| Jequié | 272 |
| Porto Seguro | 263 |
| Vera Cruz | 234 |
| Irará | 216 |
| Monte Santo | 208 |
| Entre Rios | 195 |
| Valença | 194 |
| Jacobina | 191 |
| Eunápolis | 183 |
| Sento Sé | 160 |
| Vitória da Conquista | 158 |
| Camaçari | 150 |
| Conde | 148 |
| Itabuna | 145 |
| Iraquara | 141 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | CEF | R$ 668.612 |
| Apartamento | RUA MARECHAL FLORIANO | R$ 319.394 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | PICKUP TORO 2026 | R$ 150.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | PICKUP TORO 2025 | R$ 110.000 |
| Outras Aplicações e Investimentos | FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 20.529 |
| Caderneta de Poupança | CEF | R$ 17.025 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador