Bahia · Deputado Federal
ZÉ NETO (PT) · 1323
José Cerqueira de Santana Neto, candidato(a) a deputado federal em Bahia nas eleições de 2026.
104.550votos no 1º turno · Suplente
R$ 2.763.912patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PT (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Advogada/advogado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 390 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Feira de Santana | 59.127 |
| Salvador | 5.193 |
| São Gonçalo dos Campos | 2.703 |
| Cruz das Almas | 2.611 |
| Retirolândia | 2.161 |
| Santo Estevão | 1.771 |
| Conceição da Feira | 1.552 |
| Castro Alves | 1.329 |
| Porto Seguro | 1.280 |
| Santa Bárbara | 1.273 |
| Serra Preta | 1.248 |
| Antônio Cardoso | 1.154 |
| Conceição do Jacuípe | 1.036 |
| Anguera | 1.030 |
| Tanquinho | 936 |
| Amélia Rodrigues | 852 |
| Conceição do Coité | 727 |
| Marcionílio Souza | 642 |
| Capim Grosso | 636 |
| Água Fria | 618 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA EDIFICADA, LOTEAMENTO RESERVA BANGALAY RESIDENCE CLUB | R$ 627.865 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO CONDOMÍNIO ADAMAS- COSTA ESMERALDA EM GUARAJUBA | R$ 392.871 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL, COND. SAPHIRE RESIDENCE, BAIRRO: PEDRA DO DESCANSO, FEIRA DE SANTANA/ BA. | R$ 257.455 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL, COND. RESIDENCIAL TAMARI, BAIRRO: IMBUI, MUNICÍPIO: SALVADOR | R$ 201.014 |
| Casa | CASA LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS BARBOSA DE ARAÚJO, CENTRO, FEIRA DE SANTANA/BA. | R$ 193.700 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | BYD SONG PRO DM-i, RENAVAM: 101835, GASOLINA/ELÉTRICO, ANO/MODELO 2026/2026. CHASSI: 92VC74C47TK000269, PLACA: TMO9E66, ADQUIRIDO EM 30/12/2025, OBTIDO ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. | R$ 172.500 |
| Casa | CASA, ADQUIRIDA POR CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS DE ODETE JULIANO E MARIA DE FÁTIMA ALVES PINTO JULIANO, CENTRO, FEIRA DE SANTANA/BA. | R$ 110.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO SPRINTER PRATA, PLACA : PJL-7299, ADQUIRIDA EM 16/07/2015, RENAVAM: 01059583752 | R$ 90.000 |
| Casa | CASA. COND. RESIDENCIAL ROSEMARY CARVALHO, VILA OLÍMPIA, FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 71.300 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | BB - CDB RENDE FACIL | R$ 58.419 |
| Outras Aplicações e Investimentos | INVESTIMENTO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 1611, OP: 3701, C/C: 000583905883-8. | R$ 53.748 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICACAO DE RENDA FIXA (CDB), 105 - BRASIL, CNPJ: 00.000.000/AG. 4765-1, C/C 5490-9 | R$ 53.309 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HONDA CITY LX CVT, CINZA 2016, GASOLINA, PLACA: PKE9923, CHASSI: 93HGM6650GZ212611. | R$ 50.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 50.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HYUNDAI AZERA 3.0 V6, ANO 2013/2014, CHASSI: KMHFH41HBEA357918, COR PRETA, PLACA: PJC6550, ADQUIRIDO DE JUVENAL SANTOS NOGUEIRA EM 15/04/2019. | R$ 45.000 |
| Outros Bens Imóveis | AREA DE TERRA AGRICOLA DENOMINADA CHACARA CHACRETINHA, MEDINDO 53 TAREFAS, DISTRITO DE HUMILDES, FEIRA DE SANTANA/BA. | R$ 40.000 |
| Casa | CASA VILAGE NO CONDOMINIO VILAGE ARAUA, DISTRITO DE BARRA GRANDE, VERA CRUZ/BA. | R$ 40.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | V/W GOL 1.0 MC4, BRANCO, ALCOOL/GASOLINA,2020, PLACA: RCU0G97, CHASSI: 9BWAG45U3MT042353. | R$ 38.389 |
| Outros Bens Imóveis | AREA DE TERRA AGRICOLA DENOMINADA CHACARA DAS MARIAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 9 TAREFAS, NO DISTRITO HUMILDES, FEIRA DE SANTANA/BA. | R$ 22.000 |
| Outros Bens Imóveis | CONSTRUÇÃO DE UM IMÓVEL NA CHÁCARA CHACRETINHA DE SUA PROPRIEDADE, DISTRITO DE HUMILDES, FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 22.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | ONIBUS MARCOPOLO, 46 PASSAGEIROS, ANO 1991, PLACA: JME-0137, ADQUIRIDO EM 08/2004, RENAVAM: 00278066488. | R$ 20.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO CONDOMINIO PARQUE DAS ACACIAS, BAIRRO TANQUE DA NAÇÃO, FEIRA DE SANTANA | R$ 16.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FUSCA 1600, VOLKSWAGEM, PLACA: HZI-5610/BA, BEGE | R$ 16.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO CADERNETA DE POUPANCA. CNPJ: 00.360.305/0001-04, BANCO: 104, AGÊNCIA: 3138, OP: 1288, C/C: 000873667329-1. | R$ 12.456 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO FLEX MASTER, GM/CHEVROLET, ANO-1948, VERMELHO, CHASSI: FAM110453, PLACA: OZE-0578, ADQUIRIDO EM 23/05/2014, RENAVAM: 01007596268. | R$ 12.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO FORD, RURAL, ANO 1973, PLACA: JMN-0075, ADQUIRIDO EM 04/03/2003. RENAVAM: 00215010809. | R$ 10.500 |
| Outros Bens e Direitos | PESSOA JURIDICA INDIVIDUAL, JOSE CERQUEIRA DE SANTANA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL, OAB-11758, CNPJ: 33.114.989/000113 | R$ 10.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | KOMBI/VW, ANO 1970, PLACA : CRH-4872, CHASSI: NO B187388, AZUL, ADQUIRIDA EM 17/12/2013, RENAVAM: 00359904980. | R$ 10.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | KOMBI/VW, PLACA: HEC1830/BA, CHASSI: 9BWMF07XXBP014605, BRANCA, ADQUIRIDA EM 12/12/2013. | R$ 10.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMIONETE S-10, 2.2.D, GM, CHASSI: 9BG138ASWWC922217, BRANCA, PLACA: JKZ-5438, ADQUIRIDA EM 05/09/2014. | R$ 10.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | GM/S10 2.2 S, COR BRANCA, PLACA: JNJ-7671/BA, CHASSI: 9BG124ARVTC905053, ADQUIRIDO EM 08/2014. | R$ 10.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO GM CHEVROLET, BEL AIR, PLACA: KFK-1952, ANO 1952, ADQUIRIDO EM 2207, RENAVAM: 00185655297. | R$ 10.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTOCICLETA HONDA, MODELO POP, 110/L, VERMELHA, CHASSI: 9c2JB0100NR041816, ANO 2022, GASOLINA, PLACA: RPB 3G32, ADQUIRIDA EM 21/03/2022. | R$ 9.941 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO FORD F75, PLACA: JOH-5827, ADQUIRIDO EM 02/02/2000 | R$ 8.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO OPALA, GM, PLACA JNU-7043, ADQUIRIDO EM 04/2010. RENAVAM: 00220529302. | R$ 6.000 |
| Outras Aplicações e Investimentos | BRADESCO-FC DE FIR SIMPLES AUTOMATICO- ONIX, C/C 333-6, AGÊNCIA 3497, BANCO 105. | R$ 1.862 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA LIVRE MOVIMENTACAO, BANCO 104, AGÊNCIA 3138, CONTA: 1200000873667329-1. | R$ 1.582 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador