Distrito Federal · Deputado Distrital
JOÃO CARDOSO (PL) · 22888
Joao Alves Cardoso, candidato(a) a deputado distrital em Distrito Federal nas eleições de 2026.
20.622votos no 1º turno · Eleito por Média
R$ 421.657patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PL |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Servidor Público Estadual |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 1 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Brasília | 20.622 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | BYD SONG PRO GS | R$ 179.485 |
| Terreno | 50% DE TERRENO NO CONDOMINIO VIVENDA ALVORADA I | R$ 63.275 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | RENAULT KWID ZEN | R$ 54.500 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | CONTA CORRENTE BANCO DE BRASILIA | R$ 52.422 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 35.000 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | CONTA CORRENTE BANCO DE BRASILIA | R$ 30.392 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | CONTA CORRENTE BANCO DE BRASILIA | R$ 6.582 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador