Espírito Santo · Deputado Federal
LÉO SINDICO (NOVO) · 3033
Leonardo Rodrigo Nascimento, candidato(a) a deputado federal em Espírito Santo nas eleições de 2026.
435votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 352.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | NOVO |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Empresária/empresário |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 24 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Vila Velha | 277 |
| Vitória | 46 |
| Serra | 18 |
| Cariacica | 17 |
| Linhares | 12 |
| Guarapari | 10 |
| Castelo | 7 |
| São Domingos do Norte | 6 |
| Afonso Cláudio | 6 |
| Laranja da Terra | 6 |
| Apiacá | 5 |
| Mantenópolis | 4 |
| Viana | 4 |
| Itapemirim | 3 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 2 |
| Santa Leopoldina | 2 |
| São Gabriel da Palha | 2 |
| Venda Nova do Imigrante | 2 |
| Marechal Floriano | 1 |
| Aracruz | 1 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO EM ITAPARICA, VV - ES | R$ 300.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | IX 35 ANO 2011 | R$ 52.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador