Espírito Santo · Deputado Federal
MARCELO SANTOS (UNIÃO) · 4456
Alexandre Marcelo Coutinho Santos, candidato(a) a deputado federal em Espírito Santo nas eleições de 2026.
82.365votos no 1º turno · Eleito por Média
R$ 5.681.997patrimônio declarado
Perfil
| Partido | UNIÃO (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 78 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Cariacica | 14.894 |
| Vitória | 5.128 |
| Vila Velha | 4.023 |
| Guarapari | 3.240 |
| Presidente Kennedy | 2.652 |
| Jaguaré | 2.545 |
| Serra | 2.503 |
| Muniz Freire | 2.399 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 2.145 |
| São Mateus | 2.075 |
| Linhares | 1.757 |
| Nova Venécia | 1.701 |
| Castelo | 1.644 |
| Itapemirim | 1.580 |
| Ibatiba | 1.523 |
| Mantenópolis | 1.424 |
| Aracruz | 1.361 |
| Brejetuba | 1.337 |
| Domingos Martins | 1.307 |
| Anchieta | 1.238 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO EM CARIACICA/ES - BENFEITORIAS EM ANDAMENTO | R$ 1.104.000 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO EM BANCO ¿6 | R$ 1.039.980 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM VITORIA/ES - BENFEITORIAS EM ANDAMENTO | R$ 726.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM RIO DE JANEIRO/RJ - BENFEITORIAS EM ANDAMENTO | R$ 507.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DINHEIRO EM CONTA BANESTES | R$ 409.276 |
| Embarcação | COTA DE PARTICIPAÇÃO 20% DE EMBARCAÇÃO ¿ ANO DE CONSTRUÇÃO: 2001 | R$ 320.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM SÃO PAULO/SP - BENFEITORIAS EM ANDAMENTO | R$ 260.000 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL EM VARGEM ALTA/ES - BENFEITORIAS EM ANDAMENTO | R$ 250.000 |
| Outros Bens Imóveis | IMOVEL RURAL EM DIVINO DE SÃO LOURENÇO/ES - BENFEITORIAS EM ANDAMENTO | R$ 245.000 |
| Aeronave | COTA DE PARTICIPAÇÃO 5% DE AERONAVE ¿ CIRRUS -ANO DE FABRICAÇÃO: 2008 | R$ 170.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO BMW 750I ANO/MODELO: 2019/2020 | R$ 155.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO MITSUBISH PAJERO SPORT ANO/MODELO: 2019/2020 | R$ 155.000 |
| Casa | CASA EM ANCHIETA/ES - IMÓVEL RURAL - BENFEITORIAS EM ANDAMENTO | R$ 120.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 116.000 |
| Outros Bens Imóveis | COTA DE IMÓVEL (01-F462/20) EM RIO GRANDE DO SUL/RSBENFEITORIAS EM ANDAMENTO | R$ 95.741 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO REBOQUE | R$ 9.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador